Record de participation ce samedi 08 février avec 900 coureurs. Nous avons bénéficié d’un temps idéal et même quelque peu ensoleillé durant cet après-midi, ce qui a permis d’apprécier d’autant plus la magnifique campagne de Gottignies et ses beaux points de vue. Circuits relativement vallonné (129M D+) avec une arrivée en montée, laquelle a pesait sur les organismes en fin de course !
Voici le résultat de nos coureurs sur la distance de 9,990 km où il y avait 15 membres du HAC parmi les 471 arrivants.
Place | Nom, prénom | Temps | Cat. | Place cat. |
115 | Bertrand Alexandre | 47:24 | V1 | 26 |
118 | Antoine Déborah | 47:51 | A1 | 5 |
122 | Renard Didier | 48:09 | V3 | 10 |
176 | Dufrane Michel | 50:55 | V4 | 7 |
252 | Simon Stéphanie | 54:37 | A2 | 12 |
274 | T’Kindt Bruno | 56:10 | V4 | 14 |
284 | Le Bacquer Mélinda | 56:33 | A1 | 19 |
287 | Szmil Carine | 56:54 | A4 | 2 |
363 | Lots Anne | 1:00:24 | A3 | 9 |
370 | Meunier Joëlle | 1:00:57 | A3 | 10 |
376 | Delmarle Marc | 1:01:29 | V2 | 67 |
398 | Boitquin Danielle | 1:02:46 | A4 | 4 |
416 | Debleser Vinciane | 1:04:10 | A4 | 5 |
417 | Vincent Catherine | 1:04:10 | A5 | 5 |
440 | Staquet Lise | 1:07:57 | A1 | 42 |
Voici le résultat de nos coureurs et marcheurs sur la distance de 3,900 km où il y avait 13 membres du HAC parmi les 431 arrivants.
Place | Nom, prénom | Temps | Cat. | Place cat. |
53 | Bertrand Emmanuel | 17:55 | JH | 6 |
59 | Van Honacker Etienne | 18:05 | V5 | 2 |
143 | Lefebvre Elodie | 22:10 | A1 | 6 |
147 | Noel Serge | 22:13 | V6 | 1 |
151 | Dugauquier Daniel | 22 :16 | V5 | 5 |
155 | Matagne Jean-Pierre | 22:39 | V3 | 9 |
294 | Galand Brigitte | 27:24 | A5 | 2 |
297 | Scoubeau Anne-Marie | 27:35 | A7 | 1 |
323 | Faucon Francis | 28:40 | V4 | 12 |
400 | Vancleef Martine | 39:17 | A5 | 8 |
417 | Willocq Danielle | 1:16:14 | A5 | 12 |
418 | Dernies Martine | 1:16:14 | A5 | 13 |
419 | Fernandes Dos Santos Valéria | 1:16:14 | A2 | 38 |
Félicitations à tous !
Prochaine course :
Samedi 15 février : La Printanière à Erpent à 5kms ou 15,700kms à 14h30.
N’hésitez pas à partager nos articles à l’aide des boutons ci-dessous.