C’est la jolie et difficile course des Crêtes de l’Olive qui a vu les coureurs de l’HAC se mesurer sur la vingt-septième épreuve de notre challenge. Un temps moins venteux que craint, un parcours vallonné : de bonnes conditions sportives qui ont motivé vingt de nos membres.

Malgré le détournement malheureux d’une partie du peloton, voici leurs résultats :
Sur le 9km25, avec 418 arrivants :
| Place | Nom, prénom | Temps | Moy. | Cat. | Place cat. | 
| 8 | Drugmand Fabian | 35:58 | 3:53 | V1 | 2 | 
| 18 | Hadj Paul | 37:47 | 4:05 | V2 | 2 | 
| 64 | Haulait Alain | 42:33 | 4:36 | V1 | 19 | 
| 66 | Verbesselt Kevin | 42:58 | 4:39 | SE | 26 | 
| 118 | Delcorde Bernard | 52:43 | 5:42 | V2 | 22 | 
| 150 | de Rassenfosse Jacques | 53:58 | 5:50 | V4 | 3 | 
| 151 | Dugaucquier Daniel | 53:59 | 5:50 | V4 | 4 | 
| 199 | Drugmand Noémie | 55:44 | 6:02 | JD | 4 | 
| 206 | Eraerts Willy | 55:55 | 6:03 | V5 | 2 | 
| 217 | Dufrane Michel | 56:09 | 6:04 | V3 | 11 | 
| 218 | Willocq Danielle | 56:14 | 6:05 | A4 | 4 | 
| 238 | Lejeune Jean | 56:50 | 6:09 | V4 | 12 | 
| 254 | Daniel Christiane | 57:21 | 6:12 | A5 | 1 | 
| 286 | Scoubeau Anne-Marie | 58:23 | 6:19 | A5 | 2 | 
| 287 | Dos Reis Lidia | 58:32 | 6:20 | A4 | 6 | 
| 295 | Rousseau Laurence | 58:52 | 6:22 | A1 | 21 | 
| 310 | Fernandes Dos SantosvValeria | 59:34 | 6:26 | A1 | 24 | 
| 398 | Nuytten Florence | 1:14:26 | 8:03 | A1 | 35 | 
| 403 | Copois Marie-Françoise | 1:18:10 | 8:27 | A4 | 13 | 
| 414 | Polain Jean-Claude | 1:34:23 | 10:12 | V5 | 13 | 
Félicitations à tous !
Prochaine épreuve du challenge HAC ce dimanche 12 novembre à Braine-le-Comte pour le « Contre-la-Montre » sur deux distances :10km 700 ou 4km400. Rendez-vous sur le parking avenue du Marouset, à l’orée du bois. A partir de 9h00 : constitution de la liste des départs. A 9H30 aura lieu le 1er départ, avec ensuite un départ toutes les 30 secondes. Pour le repas, s’inscrire auprès de Willy.
Un petit album souvenir ci-dessous! Merci à Valéria, Danielle, Willy et papi-et pour leur collaboration!


 
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
			