L’épreuve « intime » qui accueillait ce 12 novembre les 24 coureurs de l’HAC était le 30ème Contre-la-Montre de l’HAC ! Et c’était la vingt-huitième épreuve de notre challenge 2017 où les conditions automnales étaient de retour, ce qui n’a pas facilité la tâche de notre chronométrice : merci à Véronique d’avoir affronté le pluvieux et frisquet matin pour nous concocter le classement ci-dessous, ainsi qu’à Sylvia, Robert, Willy, Jean-Pierre, Dominique, Stéphane, Solange, Nicole, pour l’aide, le tracé et les photos.


 
  
 
Sur le 10km700, avec 13 arrivants :
| Place | Nom, prénom | Temps | Moy. | Cat. | Place cat. | 
| 1 | Scarset Stéphane | 39:37 | SE | 1 | |
| 2 | Drugmand Fabian | 41:46 | V1 | 1 | |
| 3 | Verbesselt Kevin | 44:49 | SE | 2 | |
| 4 | Haulait Alain | 48:24 | V1 | 2 | |
| 5 | Delcorde Bernard | 50:21 | V2 | 1 | |
| 6 | Dufrane Michel | 55:55 | V3 | 1 | |
| 7 | Willocq Philippe | 58:44 | V2 | 2 | |
| 8 | Dugauquier Daniel | 59:14 | V3 | 2 | |
| 9 | Eraerts Willy | 1:03:45 | V4 | 1 | |
| 10 | Willocq Danielle | 1:05:15 | A3 | 1 | |
| 11 | Dos Reis Lidia | 1:05:32 | A3 | 2 | |
| 12 | Strens Alexia | 1:10:42 | A1 | 1 | |
| 13 | Brabant Robert | 1:21:02 | V4 | 2 | 
Sur le 4km400, avec 11 arrivants
| Place | Nom, prénom | Temps | Moy. | Cat. | Place cat. | 
| 1 | de Rassenfosse Jacques | 24:05 | V3 | 1 | |
| 2 | Daniel Christiane | 25:21 | A4 | 1 | |
| 3 | Noël Serge | 25:29 | V4 | 1 | |
| 3 | Scoubeau Anne-Marie | 25:29 | A4 | 2 | |
| 5 | Drugmand Noémie | 25:58 | JD | 1 | |
| 6 | Rousseau Laurence | 26:28 | |||
| 7 | De Laever Joël | 28:41 | |||
| 8 | Caligione Carine | 29:11 | A1 | 2 | |
| 9 | Delestienne Marcel | 31:46 | V3 | 2 | |
| 10 | De Laever Christian | 32:14 | V4 | 2 | |
| 11 | Polain Jean-Claude | 34:14 | V4 | 3 | 
Félicitations à tous !
 
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

Prochaine épreuve du challenge HAC ce dimanche 19 novembre à Boussu-lez-Walcourt à 10h15: pour le « Jogging des Bottines du Lac » 7-16(50%) et 23 km(100%), Hameau Poncia, Ferme du Badon.
 
			