Jogging du Bodinri à Petit Roeulx-les-Nivelles

Beau succès pour le jogging du Bodinri ce 26 septembre 2021 : température excellente, parcours difficile et varié mais agréable, bonne ambiance : que du bonheur pour nos coureurs et marcheurs !

Voici les résultats des membres du HAC

Il y avait 247 participants sur le 5km 300 :

Place Nom, prénom Temps Moy. Catég. Place Cat.
25 BASTELEUS Gunter 22:57 4:06 V1 9
40 VAN HONACKER Etienne 24:14 4:20 V4 2
44 NEMETH Alain 24:36 4:24 V3 2
83 NOEL Serge 28:53 5:09 V5 3
234 DERNIES Martine 46:50 9:22 A4 1
235 CLAES Véronique 52:30 10:30 Marche
236 DEBONTRIDDER Luc 52:30 10:30 Marche
237 MATAGNE Jean-Pierre 52:30 10:30 Marche

Il y avait 176 participants sur le 10 km 800

Place Nom, prénom Temps Moy. Catég. Place Cat.
40 DELCORDE Bernard 53:11 5:00 V2 9
58 DUFRANE Michel 57:25 5:23 V4 2
105 PENING Christian 1:03:55 5:57 V5 3
121 de RASSENFOSSE Jacques 1:06:55 6:17 V4 5
145 WILLOCQ Danielle 1:12:07 6:46 A4 3
148 CZURIKOW Iwona 1:13:02 6:51 A2 9

Il y avait 129 participants sur le 14 km 800

Place Nom, prénom Temps Moy. Catég. Place Cat.
70 SIMON Stéphanie 1:20:59 5:27 A4 4
71 HAULAIT Alain 1:21:02 5:27 V2 16
129 REGNAULT de BOUTTEMONT Michel 2:02:42 8:16 V4 1

Share