“33ème Jogging Ste-Gertrude ” à Nivelles

A nouveau un beau succès de foule pour cette 1ère manche du Challenge du Brabant Wallon, avec près de 1.400 participants. Nous avons bénéficié de conditions météos idéales ce samedi 25 janvier 2025 pour affronter ce toujours aussi magnifique parcours vallonné dans les campagnes Nivelloises et son dénivelé positif de 172m.

Voici le résultat de nos coureurs sur la distance de 10,420 km où il y avait 11 membres du HAC parmi les 1008 arrivants.

 

Place Nom, prénom Temps Cat. Place cat.
335 Antoine Déborah 53:02 A1 11
367 Bertrand Alexandre 54:06 V1 84
418 Renard Didier 55:50 V3 25
545 T’Kindt Bruno 59:34 V3 43
546 Haulait Alain 59:37 V2 85
632 de Rassenfosse Jacques 1:02:33 V4 12
695 Verstaen Géraldine 1:04:26 A1 54
754 Delmarle Marc 1:06:45 V2 115
783 Boitquin Danielle 1:07:55 A3 11
812 Fernandes Dos Santos Valéria 1:08:56 A1 74
813 Meunier Joëlle 1:08:57 A2 42

 

Voici le résultat de nos coureurs et marcheurs sur la distance de 4,5 km où il y avait 5 membres du HAC parmi les 314 arrivants.

Place Nom, prénom Temps Cat. Place cat.
46 Bertrand Emmanuel 22:21 JH 19
119 Le Bacquer Melinda 25:53 A1 6
169 Michaux Didier 28 :27 V2 19
213 Galand Brigitte 30 :36 A3 3
312 Vancleef Martine 45 :20 A3 13

 

 

 

Share